![]() |
Nama merek: | Konja |
MOQ: | 1 |
harga: | 341,465~470,985USD/unit |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 10 |
Berdasarkan baterai lithium iron phosphate (LFP) dan teknologi konversi daya, KonJa Energy merancang sistem penyimpanan energi baterai (BESS) yang dikontainerisasi secara modular, yang berhasil digunakan dalam banyak skenario, seperti pengaturan frekuensi pembangkit listrik, pergeseran puncak sisi pengguna, dan aplikasi grid mikro dengan tenaga angin & tenaga surya.
1. Desain yang sangat modular membuatnya mudah untuk diangkut, dipasang, dibangun, dan dirawat.
2. Desain yang masuk akal memungkinkan sistem dioperasikan di berbagai skenario
3. Sistem Baterai: Desain 4-tingkat membuatnya mudah dipantau dan dikendalikan: Tingkat Sel, Tingkat Modul, Tingkat Rak, dan Tingkat Kontainer:
4. BMS: Memastikan sistem baterai berjalan dalam kondisi "sehat" dengan memantau dan mengendalikan arus, tegangan, suhu, dan parameter relatif lainnya dari setiap sel, modul, rak, dan kontainer.
5. Sistem pendingin: Menggunakan satu set penyejuk udara presisi untuk menjaga suhu di dalam kontainer sekitar 25 "c.
6. Sistem pencahayaan: Termasuk lampu darurat dan pencahayaan, tersedia di semua kontainer
7. Sistem kebakaran: FM 200, sistem pemadam kebakaran otomatis canggih dengan alarm suara dan visual, dipasang di dalam kontainer. Kontainer dapat disegel secara hermetis oleh sistem penonaktifan otomatis setelah sistem pemadam kebakaran diaktifkan.
Parameter Teknis Produk | |
Kapasitas Maks. | 4.18MWh |
Parameter Sel Baterai | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
Parameter Modul | LFP-153.6V-280Ah-43.008kWh |
Rentang Tegangan DC | 1075.2V-1382.4V DC |
Rasio Pengisian dan Pengosongan | 0.5CP |
Siklus Hidup | 8000 Siklus (70%DOD,70%EOL) |
Skema BMS | Equalisasi Aktif+ Arsitektur Tiga Tingkat |
Protokol komunikasi | Modbus-TCP/IEC61 8 50/ 104 |
Skema Pemadam Kebakaran | Deteksi Gas/ Asap/ Suhu!HeptafluoropropanelAir1Perfluorohexanone( Opsional)+Pembuangan Udara Aktif |
Efisiensi Siklus | >94% (Sisi DC) |
Skema BMS | Keseimbangan Aktif+Arsitektur Tiga Tingkat (BAU BCU BMU) |
Antarmuka Komunikasi | RS485/CAN/LAN |
Protokol Komunikasi | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Skema Kontrol Suhu | pendingin cairan |
Skema Pemadam Kebakaran | PERFLUORO + Sistem Pemadam Kebakaran Imersi |
Resistansi Isolasi | >10 mΩ |
Ketinggian | Pengurangan Kapasitas 3000m) |
Suhu Lingkungan yang Diizinkan | - 40~+ 55°C |
Kelembaban Relatif yang Diizinkan | 5%-95% (tanpa Kondensasi) |
Perlindungan Masuknya | IP54 |
Tingkat Anti-Korosi | C4( C5 Opsional) |
Dimensi(P*L*T) | 9125*2438*2896 mm |
Sertifikasi Produk | GB/T36276,GB/T34131,UL1973 UL9540A,IEC62619,UN38.3 |
1.Baterai, PCS, Kontainer dikirim secara terpisah.
2.Baterai dikemas dengan karton+kayu.